Social
Petit point sur les barèmes kilométriques pour l'année 2020.
Apprenez-en plus sur les barèmes pour les motos, les véhicules, les scooters et les vélomoteurs mais aussi sur les véhicules électriques.
Apprenez-en plus sur les barèmes pour les motos, les véhicules, les scooters et les vélomoteurs mais aussi sur les véhicules électriques.
Si le véhicule utilisé est électrique, une majoration de 20% est appliquée sur l’indemnité kilométrique.
d = kilomètres professionnels parcourus
Barème kilométrique pour les véhicules
Puissance fiscale | Inférieur ou égal à 5 000 km | Entre 5 001 et 20 000 km | Supérieur à 20 000 km |
3 CV | d x 0,456 | (d x 0,273) + 915 | d x 0,318 |
4 CV | d x 0,523 | (d x 0,294) + 1 147 | d x 0,352 |
5 CV | d x 0,548 | (d x 0,308) + 1 200 | d x 0,368 |
6 CV | d x 0,574 | (d x 0,323) + 1 256 | d x 0,386 |
7 CV et plus | d x 0,601 | (d x 0,340) + 1 301 | d x 0,405 |
Barème kilométrique pour les motos
Puissance fiscale | Inférieur ou égal à 3 000 km | Entre 3 001 et 6 000 km | Supérieur à 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,341 | (d x 0,085) + 768 | d x 0,213 |
3 ou 4 ou 5 CV | d x 0,404 | (d x 0,071) + 999 | d x 0,237 |
5 CV et plus | d x 0,523 | (d x 0,068) + 1 365 | d x 0,295 |
Barème kilométrique pour les scooters et les vélomoteurs
Puissance fiscale | Inférieur ou égal à 2 000 km | Entre 2 001 et 5 000 km | Supérieur à 5 000 km |
Inférieur à 50 cm3 | d x 0,272 | (d x 0,064) + 416 | d x 0,147 |